なぜ日本100名山に登りたいのか・・・・・・・・・・・ 
登山は、有酸素運動なので、8時間行動すれば約5600kcal(フルマラソンで2000〜3000kcal)と言われます。・・・・
だから中高年の山歩きでもダイエットできます・・・・魅力です。
春の新緑の匂い、夏の涼しい風、秋の紅葉のおりなす彩り、冬の静寂とサクサクと歩くアイゼンの音、単身赴任・中高年ハイカーが、自然と触れ合う刺激です。その上に、歴史ある日本100名山に登れたら最高の感激!感動を、ひとつづつ積重ねて日本100名山に挑戦中です。おじさん山歩きには、若い美女写真は少ないですが、疲れた時にどこかの山写真で、山の雰囲気を味わってください。
  若狭駒ヶ岳   
大尽山 太神山 河内飯盛山   北穂高 
常念岳
NO 100名山 2008年9月“完登” 県名 標高m
備考 登頂日
北海道 利尻島 1721 地形図では「利尻山」 05.06
北海道知床半島 1660 知床連峰最高峰。ヒグマの天国? 06.08
北海道摩周湖北東 1545 道東の名峰 06.08
北海道 1499 最高峰は雌阿寒岳 06.08
北海道石狩山地 2290 最高峰は旭岳 06.07
北海道石狩山地 2124 高山植物の宝庫 08.06
 北海道石狩山地 2077   十勝連峰最高峰の火山 08.06 
北海道南部 2052 日高山脈の最高峰 07.07
北海道洞爺湖北方 1898 「羊蹄山」とも呼ぶ 04.06
10 青森県津軽平野 1625 別名「津軽富士」 03.06
11 青森県 1584 映画で有名になったよね 19.08
12 岩手・秋田県境 1613 頂上部は火山湖や池塘が多い 11.09
13 岩手県 2039 別名「南部富士」 11.09
14 岩手県 1917 地形図では「早池峰山」 02.06
15 山形・秋田県境 2236 別名「出羽富士」「秋田富士」 03.08
16 山形県中央部 1984 出羽三山の中心の山かな? 06.07
17 山形県朝日山地 1870 最高峰は大朝日岳 05.07
18 山形・宮城県境 1841 樹氷で有名 01.08
19 山形・新潟・福島県 2128 飯豊連峰の主峰 06.08
20 山形・福島県境 2035 最高峰は西吾妻山 01.10
21 福島県 1700 智恵子抄で有名 17.10
22 福島県 1819 コニーデ型の美しい山容 03.05
23 福島県南会津 2133 池塘が点在、高層湿原有り 04.09
24 栃木県 1917 最高峰は三本槍ヶ岳 06.04
25 新潟県越後山脈 2003 魚沼駒ケ岳? 02.10
26 新潟県・群馬県 2141 山頂は平坦で湿原 02.10
27 新潟県 1967 頂上は高原状で池塘が点在 00.09
28 福島県尾瀬沼北西 2356 最高所は柴安嵒 05.05
29 群馬県尾瀬ヶ原南西 2228 尾瀬ヶ原を眼下に見下ろす 05.05
30 新潟・群馬県境 1963 トマの耳、オキの耳の双耳峰 05.10
31 雨飾山 (あまかざりやま) 新潟・長野県境 1963 トロイデ型の火山 03.08
32 新潟県 2145 富士山がみえる? 99.10
33 新潟県頸城三山 2454 妙高火山郡の主峰 05.10
34 新潟県頚城三山 2462 湿原に池塘が点在 05.10
35   新潟・長野県境 2353 戸隠連峰の最高峰 03.10
36 栃木県中禅寺湖畔 2484 中禅寺湖畔にそびえる山 00.05
37 栃木・群馬県境 2578 奥白根山と呼ばれる? 02.07
38 栃木・群馬県境 2144 両毛国境の雄々しい狐峰 02.05
39 群馬県沼田市北方 2158 山の名前は神様から 02.07
40 群馬県上毛三山 1828 二重式火山で火口湖を持つ 99.08
41 群馬県 2171 最高所は本白根山 11.08
42 長野・群馬県境 2354 南西に菅平 05.06
43 長野・群馬県境 2568 「鬼押し出し」は有名 05.11
44 茨城県つくば市北方 876 関東平野を見下ろす 06.12
45 富山・長野県境 2932 大雪渓と高山植物 95.07
46 富山・長野県境 2814 後立山連峰のほぼ中央 05.08
47 富山・長野県境 2889 北峰と南峰からなる双耳峰 04.07
48 富山県 2998 岩の殿堂といわれてる 04.09
49 富山県 3015 主峰は大汝山 15.08
50 富山県 2926 顕著なカール地形 07.09
51 富山・岐阜県境 2840 東斜面にカール地形 10.08
52 富山県 2986 北アルプスの中心に位置する 08.09
53 富山・長野県境 2924 西斜面に黒部川源流 08.09
54 岐阜・長野県境 3180 開山は播隆上人 12.08
55 岐阜・長野県境 3190 最高峰は奥穂高岳 05.09
56 長野県 2857 松本から優美な三角錐 19.10
57 岐阜県 2897 山容が笠の形をしている 10.09
58 岐阜・長野県境 2455 トロイデ型の活火山 03.10
59 長野・岐阜県境 2026 山頂近くまで道路が通じている 03.07
60 岐阜・長野県境 3067 信仰の山 08.07
61 長野県松本市東方 2034 最高所は王ヶ頭 02.07
62 長野県諏訪市北方 1925 溶岩台地で車山が最高地点 02.07
63 長野県茅野市北東 2530 別名諏訪富士 00.10
64 長野・山梨県境 2899 最高峰は赤岳 00.09
65 埼玉県西部 秩父 1723 鋸歯のような尾根 05.04
66 埼玉・東京・山梨県 2017 東京都の最高峰 05.11
67 長野・埼玉・山梨県 2475 地形図では甲武信ヶ岳 02.09
68 長野・山梨県境 2599 頂上に巨大な五丈岩 06.11
69 山梨県 2230 東洋のドロミチ? 06.11
70 山梨県塩山市北東 2057 地形図では大菩薩嶺 06.10
71   神奈川県愛甲郡 1673 山愧最高所は蛭ヶ岳 14.11
72 山梨・静岡県境 3776 頂上の火口は直径800m 94.07
73 静岡県伊豆半島 1406 最高峰は万三郎岳 00.04
74 長野県 2956 中央アルプスの最高峰 04.07
75 長野県 2864 中央アルプスの中央部 04.10
76 岐阜・長野県境 2191 なだjらかで広い稜線をもつ 03.10
77 山梨・長野県境 2967 山頂は花崗岩の砂地 04.06
78 長野・山梨県境 3033 三つのカールを持つ 10.07
79 山梨県 2840 地蔵・観音・薬師岳の総称 06.09
80 山梨県 3192 日本第二の高峰 08.08
81 山梨・静岡県境 3189 白峰三山の東岳 08.08
82 長野・静岡県境 3047 東峰、西峰からなる 08.08
83 静岡県 3141 荒川三山の東岳 08.09
84 長野・静岡県境 3120 南アの盟主 08.09
85 静岡・長野県境 3013 日本最南の3000m峰 08.08
86 長野・静岡県境 2591 「ひかり」ではなく「てかり」 08.08
87 石川・岐阜県境 2702 日本三名山のひとつ 09.07
88 福井県 1523 大野盆地の東南にある 13.09
89 滋賀県 1377 古くからの信仰の山 14.06
90 三重・奈良県境 1695 最高峰は日出ヶ岳 03.04
91 奈良県大峰山脈 1915 最高峰は八経ヶ岳 10.06
92 鳥取県米子市南東 1729 信仰の山 13.06
93 徳島県剣山山地 1955 徳島県南西部に位置する 06.05
94 愛媛県石鎚山地 1982 西日本の最高峰 16.07
95 大分県九重連峰 1791 最高峰は中岳 09.05
96 大分・宮崎県境 1756 東面は峻険な岩壁 04.11
97

熊本県阿蘇山地 1592 カルデラで有名 04.11
98 宮崎県霧島連峰 1700 最高峰は韓国岳 08.05
99 鹿児島県薩摩半島 924 薩摩半島のコニーデ型火山 08.05
100 鹿児島県 屋久島 1935 九州最高峰の山 03.11

推理小説浅見光彦

   

ページの表紙は

▲ページの先頭に戻る